介護老人保健施設 コスモス園 ( TEL 0823-34-4000 )
担当:森本、岡崎、高崎
○ 入所・空ベット情報 ○
平成 25 年 12 月  (2013年 12月)   平成25年12月18日 現在の情報です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 要 | 要 | 要 | 要 |    要 | 要 | 要 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| 要 | 要 | 要 |  |  |  |  | 
要=要相談 ×=満床 ○=空床あり
平成 26 年 1 月  (2014年 1月)   平成25年12月18日 現在の情報です。
| 日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|  |  |  | 要 | 要 | 要 | 要 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
| 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |  | 
要=要相談 ×=満床 ○=空床あり